| Part Number | Processor | Memory | Storage | Display | I/O | Expansion Supported | Operating | Operating System | |
CPU Type
| Max Speed
| Chipset
| (Max)
| SSD
| Type
| COM
| USB
| Slots
| Temp
| (Optional)
| Price |
PCM-4153Z-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 455 |
|
PCM-4153Z2-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -40 ~ 85C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 550 |
|
PCM-4153F-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 405 |
|
PCM-3386F-S0A2E  | ULV Celeron® M | 1.0GHz onboard | Intel® 852 GM | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 405 |
|
PCM-3386F-M0A2E  | Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 852 GM | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 360 |
|
PCM-3380Z-S0A2E  | LV Pentium® M | 1.1GHz onboard | Intel® 855 GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 850 |
|
PCM-3380Z-M0A2E  | ULV Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 590 |
|
PCM-3380F-S4A2E  | LV Pentium® M | 1.4GHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 850 |
|
PCM-3380F-S0A2E  | LV Pentium® M | 1.1GHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 785 |
|
PCM-3380F-M0A2E  | ULV Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 540 |
|
PCM-3375F-L0A1E  | VIA® Mark | 533MHz onboard | VIA VT82C686B | 512MB | CFC I | VGA, 24-bit TTL, 2x18-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | $ 260 |
|
PCM-3372F-S0A1E  | VIA® Eden | 1.0GHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 6 ( 2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE
| $ 450 |
|
PCM-3372F-M0A1E  | VIA® Eden | 600MHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 6 ( 2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE
| $ 350 |
|
PCM-3372F-J0A1E  | VIA® Eden | 400MHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | | $ 340 |
|
PCM-3353Z-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 1GB DDR | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -20 ~ 80C | | $ 310 |
|
PCM-3353Z2-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -40 ~ 85C | | $ 410 |
|
PCM-3353F-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 1GB DDR | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | | $ 250 |
|